| Shaft | 22-25 mm |
| Motor Horsepower | 4-7.5 HP |
| Model Name/Number | MCSLT Solid Shaft |
| Motor Speed | 1450 RPM |
| Material | Stainless Steel |
| Flow Rate | 16-30 LPM |
| Pump Type | High Pressure Pump |
| Material Grade | SS316L |
| Pressure | 100 Bar |
| Brand | Magna |
| Usage/Application | Industrial |
| Model No. | Flow Rate LPM | Max. Pressure | Shaft mm |
Max Power | Speed RPM |
|||
| L/min | US GPM | Bar | PSI | HP | KW | |||
| MCSLT1610BR | 16 | 4.23 | 100 | 1450 | 22 | 4 | 3 | 1450 |
| MCSLT2310BR | 23 | 6.08 | 100 | 1450 | 22 | 5.5 | 4 | 1450 |
| MCSLT3010BR | 30 | 7.93 | 100 | 1450 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
Price: